Vamos a comentar en el blog la pésima actuación arbitral que se llevó a cabo el pasado miércoles en el estadio madrigal. Durante los 90 minutos el colegiado D. Paradas Romero, José Luis, hizo que el protagonista del encuentro fueran sus decisiones, generalmente erróneas. Además, la "falta" que pita, sin ver la jugada, era INDIRECTA, es decir, Senna no podría realizar el tiro a puerta, ya que, a la hora de la ejecución, la posición del brazo del arbitro indica falta indirecta y no directa, como ocurrió. Por último, cabe destacar que el arbitro se preocupó más del banquillo del Real Madrid que del propio partido, ya que este mismo colegiado echó de un partido a Mou. Aquí les dejamos el acta para que juzguen por vosotros mismos. ACTA 1.- JUGADORES | |||
A.- AMONESTACIONES | |||
- Villarreal C.F. SAD: | |||
+ En el minuto 19 el jugador (19) Marcos Antonio Senna Da Silva fue amonestado por el siguiente motivo: por hacer observaciones a una de mis decisiones. | |||
+ En el minuto 32 el jugador (14) Mario Gaspar Perez Martinez fue amonestado por el siguiente motivo: sujetar a un adversario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 34 el jugador (6) Angel Domingo Lopez Ruano fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 54 el jugador (9) Marco Gaston Ruben Rodriguez fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 76 el jugador (8) Jonathan De Guzman fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
- Real Madrid C.F.: | |||
+ En el minuto 4 el jugador (24) Lassana Diarra fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 37 el jugador (14) Xabier Alonso Olano fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 44 el jugador (3) Kepler Laveran De Lima Ferreira fue amonestado por el siguiente motivo: por simular una agresión de un adversario. | |||
+ En el minuto 52 el jugador (4) Sergio Ramos García fue amonestado por el siguiente motivo: infringir persistentemente las reglas del juego | |||
+ En el minuto 84 el jugador (4) Sergio Ramos García fue amonestado por el siguiente motivo: por desplazar con el brazo a un adversario en la disputa del balón. | |||
+ En el minuto 87 el jugador (6) Sami Khedira fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 90 el jugador (20) Gonzalo Gerardo Higuain fue amonestado por el siguiente motivo: hacer observaciones a una decisión mía, una vez finalizado el encuentro y estando sobre el terreno de juego. | |||
B.- EXPULSIONES | |||
- Villarreal C.F. SAD: | |||
Ninguna | |||
Real Madrid C.F.: | |||
+ En el minuto 84 el jugador (10) Mesut Özil fue expulsado por el siguiente motivo: por aplaudir una de mis decisiones en forma de mofa, estando muy próximo a mi persona. | |||
+ En el minuto 84 el jugador (4) Sergio Ramos García fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla | |||
C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
Una vez finalizado el encuentro y estando en el tunel de vestuarios, el dorsal número 3 del Real Madrid D. Kepler Laverán De Lima Ferreira, se dirigíó a nosotros a gritos, diciendo textualmente:"¡VAYA ATRACO, HIJO DE PUTA!". |
2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
A.- AMONESTACIONES | |||
- Villarreal C.F. SAD: | |||
Ninguna | |||
- Real Madrid C.F.: | |||
+ En el minuto 53 el t?cnico Dos Santos Mourinho Felix, Jose Mario fue amonestado por el siguiente motivo: por hacer observaciones a una de mis decisiones. | |||
+ En el minuto 82 el t?cnico Dos Santos Mourinho Felix, Jose Mario fue amonestado por el siguiente motivo: por salir del área técnica haciendo observaciones a una de mis decisiones. | |||
B.- EXPULSIONES | |||
- Villarreal C.F. SAD: | |||
Ninguna | |||
- Real Madrid C.F.: | |||
+ En el minuto 82 el t?cnico Dos Santos Mourinho Felix, Jose Mario fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla | |||
C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
Expulsión del Preparador Físico del Real Madrid D.Rui Filipe Da Cunha Faria, minuto 49, por aplaudir una de mis decisiones desde el banquillo. |
3.- PÚBLICO | |
Normal |
4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
Ninguna |
5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
Ninguna |